<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.3.8 dinámicamente el 03/04/2026 a las 22:11 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://inisa.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inisa</title>
		<link><![CDATA[https://inisa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Inisa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:50:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://inisa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/ekoizpen-lerroaren-migrazioa-cx-onetik-sysmac-studio-ra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/ekoizpen-lerroaren-migrazioa-cx-onetik-sysmac-studio-ra/]]></link>
			<title>Ekoizpen-lerroaren migrazioa &#8211; CX-ONEtik Sysmac Studio-ra&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/expert-engineering-in-plcs-and-omron-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/expert-engineering-in-plcs-and-omron-solutions/]]></link>
			<title>Expert Engineering in PLCs and Omron Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/modernization-and-success-in-industrial-retrofit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/modernization-and-success-in-industrial-retrofit/]]></link>
			<title>Modernization and success in Industrial Retrofit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 15:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/modernizazioa-eta-arrakasta-retrofit-industrialean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/modernizazioa-eta-arrakasta-retrofit-industrialean/]]></link>
			<title>Modernizazioa eta arrakasta Retrofit Industrialean</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 15:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/modernizacion-y-exito-en-retrofit-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/modernizacion-y-exito-en-retrofit-industrial/]]></link>
			<title>Modernización y éxito en Retrofit Industrial </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 15:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/new-robotic-modernization-project-migration-from-krc2-to-krc5-with-productivity-improvements-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/new-robotic-modernization-project-migration-from-krc2-to-krc5-with-productivity-improvements-2/]]></link>
			<title>New Robotic Modernization Project: Migration from KRC2 to KRC5 with productivity improvements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/robotika-modernizatzeko-proiektu-berria-krc2tik-krc5era-migratzea-ekoizpen-hobekuntzekin-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/robotika-modernizatzeko-proiektu-berria-krc2tik-krc5era-migratzea-ekoizpen-hobekuntzekin-2/]]></link>
			<title>Robotika modernizatzeko proiektu berria: KRC2tik KRC5era migratzea, ekoizpen-hobekuntzekin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/nuevo-proyecto-de-modernizacion-robotica-migracion-de-krc2-a-krc5-con-mejoras-productivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/nuevo-proyecto-de-modernizacion-robotica-migracion-de-krc2-a-krc5-con-mejoras-productivas/]]></link>
			<title>Nuevo proyecto de modernización robótica: Migración de KRC2 a KRC5 con mejoras productivas </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/new-robotic-modernization-project-migration-from-krc2-to-krc5-with-productivity-improvements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/new-robotic-modernization-project-migration-from-krc2-to-krc5-with-productivity-improvements/]]></link>
			<title>New Robotic Modernization Project: Migration from KRC2 to KRC5 with productivity improvements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/robotika-modernizatzeko-proiektu-berria-krc2tik-krc5era-migratzea-ekoizpen-hobekuntzekin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/robotika-modernizatzeko-proiektu-berria-krc2tik-krc5era-migratzea-ekoizpen-hobekuntzekin/]]></link>
			<title>Robotika modernizatzeko proiektu berria: KRC2tik KRC5era migratzea, ekoizpen-hobekuntzekin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/interbus-network-setup-and-commissioning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/interbus-network-setup-and-commissioning/]]></link>
			<title>Interbus Network Setup and Commissioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/production-line-migration-from-cx-one-to-sysmac-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/production-line-migration-from-cx-one-to-sysmac-studio/]]></link>
			<title>Production line migration &#8211; From CX-ONE to Sysmac Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 09:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/interbus-sarea-konfiguratzea-eta-doitzea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/interbus-sarea-konfiguratzea-eta-doitzea/]]></link>
			<title>Interbus Sarea konfiguratzea eta doitzea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/migracion-de-linea-de-produccion-de-cx-one-a-sysmac-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/migracion-de-linea-de-produccion-de-cx-one-a-sysmac-studio/]]></link>
			<title>Migración de línea de Producción &#8211; De CX-ONE a Sysmac Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/tracking-in-a-coil-processing-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/tracking-in-a-coil-processing-line/]]></link>
			<title>Tracking in a Coil Processing Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 07:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/data-logging-from-2-s7-300-plcs-to-file-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/data-logging-from-2-s7-300-plcs-to-file-server/]]></link>
			<title>Data Logging from 2 S7-300 PLCs to File Server</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/tracking-a-bobinak-prozesatzeko-linea-batean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/tracking-a-bobinak-prozesatzeko-linea-batean/]]></link>
			<title>Tracking-a bobinak prozesatzeko linea batean</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 07:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/tracking-en-una-linea-de-procesado-de-bobinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/tracking-en-una-linea-de-procesado-de-bobinas/]]></link>
			<title>Tracking en una línea de procesado de bobinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 07:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/input-line-feeding-pieces-to-pallet-automotive-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/input-line-feeding-pieces-to-pallet-automotive-sector/]]></link>
			<title>Input Line feeding pieces to pallet. Automotive Sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 11:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/palet-ean-piezak-elikatzeko-sarrera-linea-automozio-sektorea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/palet-ean-piezak-elikatzeko-sarrera-linea-automozio-sektorea/]]></link>
			<title>Palet-ean piezak elikatzeko sarrera-linea. Automozio sektorea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 11:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/linea-de-entrada-alimentando-piezas-a-palet-sector-automocion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/linea-de-entrada-alimentando-piezas-a-palet-sector-automocion/]]></link>
			<title>Línea de entrada alimentando piezas a palet. Sector Automoción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 11:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/ingenieria-experta-en-plcs-y-soluciones-omron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/ingenieria-experta-en-plcs-y-soluciones-omron/]]></link>
			<title>Ingeniería experta en PLCs y soluciones Omron</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/bi-s7-300-plc-ren-datuen-log-a-fitxategi-zerbitzarira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/bi-s7-300-plc-ren-datuen-log-a-fitxategi-zerbitzarira/]]></link>
			<title>Bi S7-300 PLC-ren datuen log-a fitxategi-zerbitzarira</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/log-de-datos-de-2-plcs-s7-300-a-servidor-de-ficheros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/log-de-datos-de-2-plcs-s7-300-a-servidor-de-ficheros/]]></link>
			<title>Log de Datos de 2 PLCs S7-300 a servidor de ficheros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/plcetan-eta-omron-soluzioetan-ingeniaritza-aditua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/plcetan-eta-omron-soluzioetan-ingeniaritza-aditua/]]></link>
			<title>PLCetan eta Omron soluzioetan ingeniaritza aditua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/configuracion-y-puesta-a-punto-red-interbus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/configuracion-y-puesta-a-punto-red-interbus/]]></link>
			<title>Configuración y puesta a punto Red Interbus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/]]></link>
			<title>INICIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/pilz-screen-migration-to-tia-portal-wincc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/pilz-screen-migration-to-tia-portal-wincc/]]></link>
			<title>Pilz Screen Migration to TIA Portal Wincc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 06:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/noticias/]]></link>
			<title>NOTICIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/official-sponsor-of-azkoitri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/official-sponsor-of-azkoitri/]]></link>
			<title>Official sponsor of AZKOITRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 13:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/azkoitri-ren-babesle-ofiziala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/azkoitri-ren-babesle-ofiziala/]]></link>
			<title>AZKOITRI-ren babesle ofiziala</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 13:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/patrocinador-oficial-de-azkoitri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/patrocinador-oficial-de-azkoitri/]]></link>
			<title>Patrocinador oficial de AZKOITRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 13:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/temperature-pre-alarms-in-scrapers-printing-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/temperature-pre-alarms-in-scrapers-printing-line/]]></link>
			<title>Temperature pre-alarms in Scrapers (Printing Line)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 06:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/tenperatura-aurrealarmak-arraskagailuetan-inprenta-lerroa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/tenperatura-aurrealarmak-arraskagailuetan-inprenta-lerroa/]]></link>
			<title>Tenperatura-aurrealarmak arraskagailuetan (Inprenta-lerroa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 06:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/sectores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/sectores/]]></link>
			<title>SECTORES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/prealarmas-de-temperatura-en-rascadores-linea-de-imprenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/prealarmas-de-temperatura-en-rascadores-linea-de-imprenta/]]></link>
			<title>Prealarmas de temperatura en Rascadores (Línea de Imprenta)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 06:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/pilz-pantailatik-tia-portal-wincc-ra-migratzea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/pilz-pantailatik-tia-portal-wincc-ra-migratzea/]]></link>
			<title>Pilz pantailatik Tia Portal WinCC-ra migratzea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 06:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/soluciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/soluciones/]]></link>
			<title>SOLUCIONES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/migracion-de-pantalla-pilz-a-tia-portal-wincc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/migracion-de-pantalla-pilz-a-tia-portal-wincc/]]></link>
			<title>Migración de Pantalla Pilz a TIA Portal Wincc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 06:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/automating-inisa-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/automating-inisa-automation/]]></link>
			<title>Automating INISA AUTOMATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/inisa-automation-domotizatzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/inisa-automation-domotizatzen/]]></link>
			<title>INISA AUTOMATION domotizatzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 08:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/domotizando-inisa-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/domotizando-inisa-automation/]]></link>
			<title>Domotizando INISA AUTOMATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 07:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/eu/kontaktua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/eu/kontaktua/]]></link>
			<title>KONTAKTUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 09:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 09:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/servicios/]]></link>
			<title>SERVICIOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 14:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 16:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/sectors/]]></link>
			<title>SECTORS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 16:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/services/]]></link>
			<title>SERVICES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 16:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/en/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/en/solutions/]]></link>
			<title>SOLUTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 16:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inisa.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inisa.com/contacto/]]></link>
			<title>CONTACTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2024 16:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
